Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/1781| Autor(es): | Tonietto, Tiago Antonio Boniatti, Marcio Manozzo Lisboa, Thiago Viana, Marina Verçoza Faulhaber, Gustavo Adolpho Moreira |
| Título: | Is red blood cell distribution width a marker of severity in patients discharged from the ICU? |
| Palavras-chave: | Distribuição de glóbulos vermelhos;RDW;Unidade de Tratamento Intensivo;Mortalidade |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | BioMed Central |
| Citação: | TONIETTO, T. A. et al. Is red blood cell distribution width a marker of severity in patients discharged from the ICU? Journal of Intensive Care, v. 7, n. 6, 2019. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/1781. Acesso em: 08 jul. 2021. |
| Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (PPGSDH) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Is red blood cell distribution_JIC.pdf | Open Access | 494,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.