Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/2175Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Rafaela Sant’anna dos | - | 
| dc.contributor.author | Dall'alba, Sara Carolina Fontoura | - | 
| dc.contributor.author | Forgiarini, Soraia Genebra Ibrahim | - | 
| dc.contributor.author | Rossato, Daniele | - | 
| dc.contributor.author | Dias, Alexandre Simões | - | 
| dc.contributor.author | Forgiarini Junior, Luiz Alberto | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T23:16:07Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-13T23:16:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | SANTOS, Rafaela Sant’anna dos et al. Relationship between pulmonary function, functional independence, and trunk control in patients with stroke. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 77, n. 6, p. 387-392. Disponível em: https://www.scielo.br/j/anp/a/8smKNb6S8Q9fH8Z9D3F8zYh/?format=pdf&lang=en. Acesso em: 13 set. 2021. | pt_BR | 
| dc.identifier.issn | 1678-4227 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/2175 | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.publisher | Arquivos de Neuro-Psiquiatria | pt_BR | 
| dc.rights | Open Access | - | 
| dc.subject | Espirometria | pt_BR | 
| dc.subject | Manovacuometria | pt_BR | 
| dc.subject | Acidente vascular cerebral | pt_BR | 
| dc.subject | Fisioterapia | pt_BR | 
| dc.title | Relationship between pulmonary function, functional independence, and trunk control in patients with stroke | pt_BR | 
| dc.type | Artigo | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (PPGSDH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relationship between pulmonary function.pdf | 174,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

