Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4287
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacheco, Alessandra de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T21:03:33Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T21:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4287 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo aborda a saúde mental de trabalhadoras do Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) a partir de espaços de discussão realizados com as mesmas dentro do Programa de Educação Pelo Trabalho Para a Saúde (PET-SAÚDE). Justifica-se essa pesquisa pelo fato de que durante as atividades realizadas do projeto, percebeu-se o adoecimento psíquico das trabalhadoras, assim como o absenteísmo. O objetivo foi analisar as vivências de prazer e sofrimento no trabalho, a partir da teoria da psicodinâmica do trabalho, sendo este um estudo de natureza qualitativa e exploratória. Utilizou-se as técnicas de entrevista semi-estruturada e grupo focal tendo como participantes 17 servidores. Os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo de Bardin a priori, partindo-se de categorias pré-estabelecidas pela Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST), analisando-se a frequência de aparição em quatro categorias: para avaliar o prazer - realização profissional e liberdade de expressão - e para avaliar o sofrimento no trabalho - esgotamento profissional e falta de reconhecimento. Os resultados indicaram que entre as vivências de prazer, a confiança entre os colegas foi a mais presente, manifestando-se como a liberdade de expressão. Entre as vivências de sofrimento, a sobrecarga, esgotamento emocional e a injustiça foram os que apareceram de maneira expressiva, representando as categorias de esgotamento profissional e falta de reconhecimento. As vivências de sofrimento foram as que mais se manifestaram, principalmente a subcategoria sobrecarga, que foi citada por todas as participantes. Esse estudo limitou-se ao público da amostra e não foi realizada com todos os setores, sendo uma limitação. Nesse ínterim, é de suma importância a continuação de estudos e pesquisas futuras sobre o tema, considerando a gama de necessidade de políticas públicas, acompanhamento, manejo e intervenções em saúde no trabalho. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Psicodinâmica do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Trabalhadoras | pt_BR |
dc.subject | Vivências de prazer | pt_BR |
dc.subject | Vivências de sofrimento | pt_BR |
dc.title | Do prazer ao sofrimento: a psicodinâmica do trabalho de trabalhadoras de um hospital público de trauma no sul do país | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Campos, Camila Bolzan de | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Psicologia | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Psicologia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ABNT (1) - ALESSANDRA DE SOUZA PACHECO.pdf | 529,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.