Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4377
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Finger, Vinícius Machado | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T22:00:14Z | - |
dc.date.available | 2025-07-28T22:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4377 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema multi-agentes de inteligência artificial generativa aplicada ao turismo, onde o usuário informa o destino, o período da viagem e tópicos de interesse pré-definidos. A partir dessas informações, os agentes de IA são responsáveis por montar um cronograma de viagem personalizado, combinando técnicas de web scraping com dados provenientes de large language models (LLMs), promovendo experiências mais relevantes, adaptadas às preferências individuais e com maior eficiência no planejamento. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Agentes | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | IA Generativa | pt_BR |
dc.title | Turismo inteligente: inteligência artificial para personalização de roteiros de viagem baseada em interesses do usuário | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Riva, Aline Duarte | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Ciências da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Artigo - Vinicius Finger.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.