Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4413
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcia, Amanda Alves | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T21:54:47Z | - |
dc.date.available | 2025-08-04T21:54:47Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4413 | - |
dc.description.abstract | O climatério é caracterizado como uma etapa biológica da vida, que marca a transição entre os períodos reprodutivo e não reprodutivo na vida da mulher. A menopausa é um marco dessa fase, representando o último ciclo menstrual, sendo confirmada apenas após 12 meses de sua ocorrência. Ela geralmente acontece entre os 48 e 50 anos de idade. Analisar os efeitos que a Ilex paraguariensis (Erva-mate) traz para a redução de doenças crônicas no período do climatério. O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde utilizou-se as bases de dados: National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico e Portal de Periódicos da CAPES. Um total de 5 artigos foram incluídos no estudo. Os efeitos da erva-mate (Ilex paraguariensis) mostram-se bastante promissores, no controle de doenças crônicas, em mulheres no climatério. Em roedores a erva-mate demonstrou exercer efeito benéfico para a saúde óssea e aumento da capacidade antioxidante plasmática, reduzindo o dano lipídico. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Menopausa | pt_BR |
dc.subject | Climatério | pt_BR |
dc.subject | Ilex paraguariensis | pt_BR |
dc.subject | Efeito | pt_BR |
dc.title | Os efeitos da erva mate (Ilex paraguariensis) no climatério: uma revisão integrativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Silva, Fernanda Rabaioli da | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Nutrição | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Nutrição) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AMANDA ALVES GARCIA.docx - Documentos Google.pdf | 324,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.