Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/2533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Patrícia Coelho Motta de | - |
dc.contributor.author | Silva, Lidiane dos Santos | - |
dc.contributor.author | Lautert, Juliano | - |
dc.contributor.author | Silva, Rodrigo da | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T13:14:26Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T13:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, R.; LAUTERT, J.; SILVA, L. S.; SOUZA, P. C. M. Análise das demonstrações contábeis e a relação com o valor das ações das empresas. In: SOUZA, P. C. M.; SILVA, L. D. S. Pesquisa sobre contabilidade, ética, finanças, análise, perícia e outros assuntos. Pará de Minas, MG: Virtual Books Editora, 2021. p.64-75. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/2533. Acesso em: 17 fev. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/2533 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo o estudo da importância das demonstrações contábeis como ferramenta de gestão para tomada de decisão nas organizações. Para isso foram apresentados conceitos relevantes acerca do tema e também sua relevância para as organizações. Ainda no cerne dessa discussão, será discorrido acerca do que se trata as análises contábeis, bem como a importância que as mesmas possuem no que diz respeito ao subsídio com dados e informações para que gestores possam tomar suas decisões, ou aplicarem estratégias dentro das organizações. O estudo é umas revisões bibliográficas, no intuito de apresentar conceitos e buscar aprofundamento sobre as questões, fundamentadas por artigos acadêmicos encontrados em bases de dados múltiplas. Foi realizado um estudo de três empresas do ramo do varejo, cujo objetivo é analisar o seu comportamento dentro da bolsa de valores através de seus resultados financeiros. A escolha do ramo do varejo foi em razão da alta competitividade do setor no mercado e também em virtude de não haver nenhum fator externo que impactasse de uma forma mais drástica em seus resultados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | VirtualBooks | pt_BR |
dc.rights | Closed Access | en_US |
dc.subject | Demonstrações contábeis | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Resultado | pt_BR |
dc.title | Análise das demonstrações contábeis e a relação com o valor das ações das empresas [capitulo de livro] | pt_BR |
dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
Appears in Collections: | Capítulo de Livro (Gestão Comercial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pcmsouza.pdf Restricted Access | Closed Access | 413.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.