Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcos, Eduardo Miranda de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T19:50:29Z | - |
dc.date.available | 2017-02-06T19:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | MARCOS, Manoel Eduardo de Miranda. Expansão urbana de Canoas: uso e ocupação do solo no período de 1984-2014. 2016. 43 f. Dissertação (Mestrado em Avaliação de Impactos Ambientais) - Centro Universitário La Salle, Canoas, 2016 Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/676. Acesso em: 19 jul. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/676 | - |
dc.description.abstract | A segunda metade do século XX foi marcada por um vigoroso processo de expansão urbana e metropolização, no qual a ocupação das periferias aconteceu de forma desordenada. Canoas, município da Região Metropolitana de Porto Alegre, registrou um vertiginoso crescimento populacional, fundamentado no loteamento precário em áreas pouco adequadas, o que traz repercussões até os dias atuais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de expansão urbana que aconteceu entre 1984-2014 no atual território de Canoas, abordando a dinâmica desse avanço e a sucessiva perda de vegetação nativa e/outras formas de uso do solo. Foi realizada a interpretação visual de cinco imagens de satélites Landsat, ao longo deste período de 30 anos, obtendo-se um total de 10 classes de cobertura do solo no município, das quais foram identificados e quantificados os ganhos e as perdas em cada período. Os resultados obtidos apresentam fortes contrastes nos padrões de uso e ocupação do solo entre os setores a leste e oeste de Canoas, separados pelo eixo viário metropolitano que divide a cidade e que impulsionou seu crescimento. Estes contrastes dizem respeito não só às condições naturais e à mobilidade metropolitana, mas também aos interesses imobiliários. Nos dois primeiros períodos avaliados (1984-1993 e 1993-2002), os dados indicam que a expansão urbana se deu de maneira mais intensa e informal, tendo avançado principalmente sobre áreas de vegetação nativa e exótica, além de áreas de atividade agrícola. Nos dois períodos mais recentes (2002- 2009 e 2009-2014), nos quais a urbanização ocorreu de forma menos intensa e atendendo às formalidades, as classes campo e solo exposto deram a contribuição majoritária à urbanização. Ao longo dos 30 anos, houve ampliação das matas nativas e dos banhados. Em contrapartida, ocorreu grande redução das classes de atividades agrícolas e de campo. A partir das análises do ultimo período avaliado (2009-2014), conclui-se que das grandes glebas passíveis de urbanização remanescentes, a maior parte está em áreas sujeitas à inundação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário La Salle | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Urbanização | pt_BR |
dc.subject | Uso do solo | pt_BR |
dc.subject | Degradação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Regiões metropolitanas | pt_BR |
dc.subject | Imagens landsat | pt_BR |
dc.title | Expansão urbana de Canoas: uso e ocupação do solo no período de 1984-2014 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Hofmann, Gabriel Selbach | pt_BR |
dc.degree.local | Canoas - RS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Impactos Ambientais - PPGAIA | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Kautzmann, Rubens Müller | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGAIA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
emmarcos.pdf | 7,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.