Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/1261
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dick, Nidea Rita Michels | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T13:10:15Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T13:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1261 | - |
dc.description.abstract | As doenças cardiovasculares têm sido consideradas um grande problema de saúde pública, apontadas como responsáveis por um grande índice de agravos à saúde, levando à mortalidade. Elas vêm causando grandes demandas e elevados custos na assistência médica hospitalar. Diante disso, pretendeu-se neste estudo, identificar a prevalência de fatores de risco coronariano em instrutores de tiro da Brigada Militar. A pesquisa foi de caráter transversal. Os dados coletados foram obtidos da seguinte forma: entrevista estruturada, avaliação hemodinâmica e mediante exames laboratoriais conforme a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão. Para análise dos dados, foram utilizadas planilha do Excel e análise estatística foi desenvolvido por procedimentos descritivos (medidas de tendência central e dispersão) e o teste não paramétrico de Spearmann, considerando-se o p<0,05, por meio do Programa SPSS (Pacote Estatístico Para as Ciências Sociais) for Windows, versão 20. O grupo foi constituído por 22 policiais militares instrutores de tiro, com predominância do sexo masculino, com uma mediana de 41 anos de idade. Nas variáveis bioquímicas analisadas, o LDL estava alterado em 17 indivíduos (77,27%), sugerindo riscos à saúde destes. Considerando as variáveis antropométricas, o Índice de Massa Corporal dos indivíduos analisados neste estudo, foi possível verificar que 20 policiais (90,90%) estavam com elevada prevalência de sobrepeso, e 6 deles (27,27%) com obesidade Tipo Grau I. Nas variáveis hemodinâmicas e duplo produto, pressão arterial de repouso, 9 instrutores (41,0%) apresentaram níveis pressóricos elevados. No duplo produto, 19 do grupo investigado (86,36%), mostraram alteração nos valores mensurados, assim acarretando sobrecarga do miocárdio. No nível de atividade física, observou-se que 9 sujeitos (40,40%) eram insuficientemente ativos. Observou-se que apenas 2 sujeitos (9,09%) faziam uso de tabaco, e 15 (68,18%), faziam uso de álcool. Desta forma, alia-se à possibilidade em desenvolver alguma doença, situações de fatores de riscos modificáveis. No escore de Framingham foi constatado que três sujeitos (13,63%) estavam com risco de desenvolver doença coronariana em de 10 anos. Nas correlações das variáveis estudadas foi evidenciada uma associação significativa entre a quantidade de horas por dia com o colesterol (p= 0,395), e uma forte associação na quantidade de horas por semana com Escore Framingham (p= 0,014). Em síntese, no grupo avaliado, houve a prevalência dos seguintes fatores de risco coronariano: Índice de Massa corporal 20 (90,9%), Duplo Produto 19 (86,4%), Low Density Lipoprotein 17 (77,3%), Álcool 15 (68,9%), Pressão Arterial Sistêmica 9 (41,0%), Nível de Atividade Física 9 (41,0%). Os dados chamam à atenção por se tratarem, principalmente, de profissionais da segurança pública, cujas funções de trabalho requerem estar diuturnamente preparados para o atendimento do policiamento ostensivo. O tema não se esgota aqui, razão pela qual se sugere futuros estudos de prevalência de fatores de risco coronariano em outros policiais militares da corporação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.rights | Restricted Access | en |
dc.subject | Doenças cardiovasculares | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | Policiais militares | pt_BR |
dc.title | A prevalência de fatores de risco coronariano em instrutores de tiro da Brigada Militar | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lazzarotto, Alexandre Ramos | pt_BR |
dc.degree.local | Canoas, RS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento Humano (PPGSDH) | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Bizani, Delmar | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGSDH) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
nrmdick.pdf | 964,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.