Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lunardi, Cecilia Vione | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T13:29:02Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T13:29:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | LUNARDI, C. V. Estudo da viabilidade técnica do uso de resíduos de construção e demolição em camadas inferiores de pavimentos rodoviários. 2020. 179 f. Dissertação (Mestrado em Avaliação de Impactos Ambientais) - Universidade La Salle, Canoas, 2020. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/1573. Acesso em: 26 abr. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1573 | - |
dc.description.abstract | Conforme o país se desenvolve, o setor de construção civil acompanha este crescimento em todo o território e, consequentemente ocorre significativo aumento na geração de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), gerando um passivo ambiental. Assim, esta pesquisa propõe a análise de viabilidade de utilização de agregados reciclados de Resíduo de Construção e Demolição em camadas de reforço do subleito, sub-base ou base de pavimentos rodoviários, em substituição aos agregados naturais. O resíduo reciclado estudado foi coletado na usina de reciclagem instalada no Aterro Jorge Lanner, no município de Canoas/RS. Para análise da viabilidade técnica para utilização deste material inicialmente procedeu-se com ensaios de caracterização física do agregado, através da granulometria, resistência à abrasão, análise da composição, limites de consistência e ensaio de durabilidade química. Utilizando uma composição deste resíduo em conjunto com pedra britada, procedeu-se à realização de ensaios de compactação para caracterização mecânica do material utilizando as três energias de compactação: normal, intermediária e modificada, como forma de analisar o comportamento do resíduo através da aplicação de energias diferentes. Além disto, foram elaboradas composições de preços para o fornecimento do agregado para execução de bases de pavimentos para comparação frente ao fornecimento de agregado natural. Foi identificado que o agregado reciclado necessitava estabilização granulométrica, além de possuir partículas lamelares e apresentar excessivo desgaste à sanidade. Em contrapartida, identificou-se que o RCD em questão apresenta um baixo teor de materiais indesejáveis e desgaste por abrasão Los Ângeles dentro dos parâmetros. Em relação à caracterização mecânica, observou-se um comportamento satisfatório da mistura quando compactada com energia intermediária e modificada, com ISC de 95,8% e 127,2% respectivamente, o que também ocasionou quebra significativa nas partículas alterando a granulometria do corpo de prova. Também, foi possível identificar que o fornecimento de agregado reciclado possui, além de características técnicas adequadas, preços atrativos aos consumidores, sendo viável a sua utilização em camadas de base, sub-base e reforço do subleito. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Resíduo de construção e demolição | pt_BR |
dc.subject | Pavimento | pt_BR |
dc.subject | Base | pt_BR |
dc.subject | Subbase | pt_BR |
dc.subject | Reforço do subleito | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade técnica do uso de resíduos de construção e demolição em camadas inferiores de pavimentos rodoviários | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Souza, Fernanda Siqueira | pt_BR |
dc.degree.local | Canoas, RS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Impactos Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Malysz, Rodrigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGAIA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cvlunardi.pdf | Open Access | 6.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.