Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Felisberto, Jonathan da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T18:20:24Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T18:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | FELISBERTO, J. S. Associação entre fitness e saúde mental em crianças e adolescentes: um estudo transversal. 2020. 97 f. Dissertação (mestrado em Saúde e Desenvolvimento Humano) - Universidade La Salle, Canoas, 2020. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/1634. Acesso em: 21 maio 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1634 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Níveis aumentados de atividade física (AF) têm um efeito protetor contra o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e mortalidade em geral. Alguns estudos sugerem que a AF pode ser protetora contra o desenvolvimento da depressão na população em geral, entretanto, nenhum estudo avaliou o quanto a aptidão cardiorrespiratória e a força muscular podem ser fatores protetores para a depressão em crianças e adolescentes. Objetivo: Avaliar a associação entre capacidade cardiorrespiratória, força muscular e saúde mental de crianças e adolescentes. Métodos: Trata-se de um estudo transversal. Foram entrevistadas 545 crianças (52,5% meninas) com idade entre 11 a 14 anos matriculados na rede pública de ensino da cidade de Canoas em relação ao nível de AF e presença de diagnósticos psiquiátricos. Foram utilizados testes físicos de capacidade aeróbica e de força de membros inferiores, questionários sobre saúde mental (SDQ) e sintomas depressivos (PHQ-A). Resultados: A capacidade cardiorrespiratória estava inversamente associada com sintomas depressivos nas análises não ajustada e ajustada por sexo e idade (B=-0.272, 95% IC -0,382 até -0,153, p<0.001/ B=-0.152, 95% IC -0.277 até -0.028, p=0.017) e na análise ajustada por idade, sexo, estado maturacional, consumo de bebidas alcoólicas e fumo (B=-0.157, 95% IC -0.282 até -0.031, p=0.014). A capacidade cardiorrespiratória estava inversamente associada com o domínio de dificuldades emocionais do SDQ (B=-0.106, 95% IC -0.166 até -0.046, p=0.001/B=-0.161, 95% IC -0.231 até -0.092, p<0.001). A força muscular, medida através da altura do salto, estava inversamente associado com sintomas depressivos nos modelos não ajustados (B=-0.061, 95% IC -0.101 até -0.021, p=0.003), na análise ajustada por sexo e idade (B=-0.072, 95% IC -0.116 até -0.027, p=0.002) e na análise ajustada por idade, sexo, estado maturacional, consumo de bebidas alcoólicas e fumo (B=-0.069, 95% IC -0.114 até -0.025, p=0.002). Conclusão: Há uma associação entre a capacidade cardiorespiratória e sintomas depressivos, destacando domínios emocionais do questionário SDQ. Estudos longitudinais são necessários para estabelecer causalidade. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Aptidão cardiorrespiratória | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Fator protetor | pt_BR |
dc.title | Associação entre fitness e saúde mental em crianças e adolescentes: um estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Zanin, Rafael Fernandes | pt_BR |
dc.degree.local | Canoas, RS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento Humano | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Schuch, Felipe Barreto | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGSDH) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
jsfelisberto.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.