Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1643
Authors: | Rost, Mariana de Souza |
Title: | Comparar o total de casos de sífilis materna notificados versus o total de casos diagnosticados em uma maternidade no município da região metropolitana de porto alegre-rs no período de 2012-2019 |
Keywords: | Sífilis;Maternidade;Casos diagnostivados |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidade La Salle |
Citation: | ROST, M. C. S.; ZANIN, R. F. Comparar o total de casos de sífilis materna notificados versus o total de casos diagnosticados em uma maternidade no município da região metropolitana de porto alegre-rs no período de 2012-2019. In: SEMANA CIENTÍFICA DA UNILASALLE - SEFIC, 2020. Anais… Canoas: Universidade La Salle, 2020. Disponível em: https://anais.unilasalle.edu.br/index.php/sefic2020/article/view/2174/2238. Acesso em: 21 maio 2021. |
Description: | Trabalho apresentado no evento "SEMANA CIENTÍFICA DA UNILASALLE - SEFIC, 2020" |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zanin, Rafael Fernandes |
Appears in Collections: | Apresentação em Eventos (Enfermagem) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COMPARAR O TOTAL DE CASOS DE SIFILIS MATERNA.pdf | 258.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.