Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/1646Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Rafaela Pires da | - | 
| dc.contributor.author | Gonçalves, João Ismael Budelon | - | 
| dc.contributor.author | Zanin, Rafael Fernandes | - | 
| dc.contributor.author | Schuch, Felipe Barreto | - | 
| dc.contributor.author | Souza, Ana Paula Duarte de | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-24T17:32:30Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-24T17:32:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | SILVA, R. P. et al.Circulating type i interferon levels and covid-19 severity: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Immunology, v. 12, maio, 2021. Disponível em:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.657363/full. Acesso em: 21 maio 2021. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1646 | - | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Frontiers in Immunology | pt_BR | 
| dc.rights | Open Access | en | 
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR | 
| dc.subject | Severity | pt_BR | 
| dc.subject | Biomarker | pt_BR | 
| dc.subject | Type I interferon | pt_BR | 
| dc.title | Circulating type i interferon levels and covid-19 severity: a systematic review and meta-analysis | pt_BR | 
| dc.type | Artigo | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (PPGSDH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Circulating Type I Interferon Levels....pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.