Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/1648Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maurer, Hannah | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-24T17:55:54Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-24T17:55:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | MAUER, H.; WALZ, J. C.; ZANIN, R. F. Prevalência de transtorno mental comum em um pequeno município do interior do RS: um estudo de base populacional. In: SEMANA CIENTÍFICA DA UNILASALLE - SEFIC, 2018. Anais… Canoas: Universidade La Salle, 2018. Disponível em: https://anais.unilasalle.edu.br/index.php/sefic2018/article/view/1136/1076. Acesso em: 21 maio 2021. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1648 | - | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR | 
| dc.subject | Transtorno Mental Comum | pt_BR | 
| dc.subject | Prevalência | pt_BR | 
| dc.subject | Sofrimento Mental | pt_BR | 
| dc.title | Prevalência de transtorno mental comum em um pequeno município do interior do RS: um estudo de base populacional | pt_BR | 
| dc.type | Apresentação em evento | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor | Walz, Julio Cesar | pt_BR | 
| dc.description | Trabalho apresentado no evento "SEMANA CIENTÍFICA DA UNILASALLE - SEFIC 2018" | pt_BR | 
| dc.contributor.advisorco | Zanin, Rafael Fernandes | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Apresentação em Eventos (Enfermagem) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PREVALÊNCIA DE TRANSTORNO MENTAL COMUM....pdf | 264,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.