Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1687
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conto, Pedro Faccio de | - |
dc.contributor.author | Souza, Isabella Rocha de | - |
dc.contributor.author | Borges, Maria de Lourdes | - |
dc.contributor.author | Braun, Ana Claudia | - |
dc.contributor.author | Scholz, Robinson Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T20:40:19Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T20:40:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Isabella Rocha de et al. Netflix: um estudo exploratório-descritivo sobre os hábitos de consumo e produção de subjetividades nos consumidores da região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. In: CONGRESSO ALAS, 31., 2017, Montevideo, Uruguai. Anais... Montevideo: Associación Latinoamericana de Sociologia, 2017. Disponível em: https://www.easyplanners.net/alas2017/opc/tl/2818_isabella_rocha_de_souza.pdf. Acesso em: 24 abr. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1687 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Asociación Latinoamericana de Sociologia | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Netflix | pt_BR |
dc.subject | Consumo econômico | pt_BR |
dc.subject | Consumidores | pt_BR |
dc.title | Netflix: um estudo exploratório-descritivo sobre os hábitos de consumo e produção de subjetividades nos consumidores da região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico (Lato Sensu) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pfconto.etal.pdf | Open Access | 228.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.