Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1692
Authors: | Carneiro, Marciano Ferreira, Rute Henrique da Silva Quadros, Telmo Fernando Perez de Kautzmann, Rubens Müller |
Title: | Geração de modelo digital de terreno por restituição aerofotogramétrica com apoio de veículo aéreo não tripulado de pequeno porte: estudo de caso na pedreira da empresa Incopel - Estância Velha/RS |
Keywords: | VANT;Sensoriamento remoto;Avaliação de impactos ambientais;Geodésia |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ABM |
Citation: | CARNEIRO, M. ; KAUTZMANN, R. M. ; FERREIRA, R. H.S.; QUADROS, T. F. P. Geração de modelo digital de terreno por restituição aerofotogramétrica com apoio de veículo aéreo não tripulado de pequeno porte: estudo de caso na pedreira da empresa Incopel - Estância Velha/RS. Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração, v. 15, p. 314-321, 2018. Disponível em: https://www.tecnologiammm.com.br/doi/10.4322/2176-1523.1381. Acesso em: 15 jun. 2021. |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico (PPGAIA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mcarneiro.etal.pdf | Open Access | 476.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.