Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/1754| Autor(es): | Bem, Judite Sanson de | 
| Título: | Canoas: crescimento econômico e demanda de infraestrutura – o caso do tratamento de esgoto entre 2010 e 2017 [capitulo de livro] | 
| Palavras-chave: | Canoas, RS;Crescimento econômico;Infraestrutura | 
| Data do documento: | 2019 | 
| Editor: | Unilasalle | 
| Citação: | BEM, J. S. Canoas: crescimento econômico e demanda de infraestrutura – o caso do tratamento de esgoto entre 2010 e 2017. In: VIEGAS, D. H.; HOFMANN, G. S.; WAISMANN, M. Canoas - múltiplos olhares: sociedade, memória e meio ambiente. Canoas, RS: Ed. Unilasalle, 2019. p. 107-115. Disponível em: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/books/article/view/6305/2690. Acesso em: 01 jun. 2021. | 
| Aparece nas coleções: | Capítulo de Livro (PPGMSBC) | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| jsbem.pdf | Open Access | 185,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

