Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, Grazielli | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T17:59:41Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T17:59:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, G. Delineamento, implementação e avaliação de intervenção antibullying no contexto escolar. 2021. 209 f. Tese (doutorado em Educação) - Universidade La Salle, Canoas, 2021. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/1765. Acesso em: 05 jul. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1765 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa teve por objetivo desenvolver, implementar e avaliar uma intervenção antibullying no contexto escolar, denominada #NoBullying. A tese é apresentada em seis estudos, com um capítulo teórico, um que descreve a intervenção e quatro estudos empíricos. O primeiro estudo refere-se a uma pesquisa qualitativa exploratória, realizada pelo grupo de pesquisa “Pesquisa, intervenção e ensino sobre bullying relacionado às populações vulneráveis” (UFRGS), que constitui a segunda etapa de validação do instrumento Cartoon Test no Brasil. No segundo estudo, é apresentada uma revisão integrativa da literatura sobre programas de intervenção em bullying no contexto escolar. O terceiro estudo descreve o processo de desenvolvimento da intervenção e apresenta avaliações preliminares. A intervenção, baseada teoricamente na Psicologia Positiva, no Método Experiencial e nas Metodologias Participativas, é composta por oito encontros grupais, com média de duas horas por sessão, totalizando 16 horas. Os temas trabalhados são: bullying, clima escolar, empatia e respeito às diferenças, rede de apoio, engajamento escolar e protagonismo juvenil. No quarto estudo, são apresentados os resultados do estudo de viabilidade (estudo piloto) da intervenção, que demonstrou que a proposta é viável e contribui para melhoria das relações no ambiente escolar. O quinto capítulo apresenta o estudo de eficácia da intervenção, a partir de um delineamento quase-experimental. Participaram desta pesquisa 69 adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos (M=13,68; DP=1,16), com 40 participantes alocados no Grupo experimental (GE) e 29 no Grupo de Controle (GC). Os instrumentos utilizados para avaliação quantitativa foram: Cartoon Test, Kidscreen-52, Social Support Appraisals, Delaware School Climate - Versão Estudante. As variáveis dependentes analisadas no estudo quantitativo são: percepção de bullying, qualidade de vida, apoio social e clima escolar. Além disso, foi realizada avaliação da moderadora da intervenção quanto às Habilidades Sociais e Integridade/Fidelidade com a proposta da intervenção, além da adesão dos participantes às atividades, por meio da Ficha de Avaliação do Observador. Análises intragrupo após a intervenção indicaram diferenças estatisticamente significativas para o GE, com melhoras em dimensões da percepção de bullying, qualidade de vida e apoio social. A análise entre grupos em T2 também indicou melhor percepção do bullying para GE, demonstrando o efeito da intervenção nos participantes. No estudo qualitativo, sexto capítulo, buscou-se investigar expressões de ações protagonistas identificadas na intervenção. Os instrumentos utilizados foram: Medida de Avaliação da Intervenção (questão descritiva), Ficha de Avaliação do Observador (questões descritivas) e Diário de campo da moderadora. Resultados demonstram que o grupo engajou-se nas tarefas propostas e empoderou-se individual e coletivamente para atuar como agentes protetivos junto a seus pares, com evidências de exercícios de protagonismo no contexto da escola. Apesar das limitações desta pesquisa, entende-se que este estudo demonstrou que a intervenção tem potencial de contribuir para a prevenção do bullying escolar, em conformidade com as legislações vigentes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.rights | Restricted Access | en |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Bullying escolar | pt_BR |
dc.subject | Intervenção | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.title | Delineamento, implementação e avaliação de intervenção antibullying no contexto escolar | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Dell’Aglio, Débora Dalbosco | pt_BR |
dc.degree.local | Canoas, RS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Yunes, Maria Angela Mattar | pt_BR |
Appears in Collections: | Tese (PPGE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gfernandes.parcial.pdf | Restricted Access | 728.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.