Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Arlindo Weber de | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T14:11:49Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T14:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, A. W. Violência de gênero e a pandemia no município de Canos/RS: uma análise das medidas protetivas de urgência . 2021. 25 f. Trabalho de Conclusão (graduação em Direito) - Universidade La Salle, Canoas, 2021. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/1837. Acesso em: 16 jul. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1837 | - |
dc.description.abstract | Este artigo tem por objetivo verificar os reflexos da Pandemia da Covid-19, causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2, a partir de dados estatísticos extraídos através dos indicadores de violência de gênero, do número de Medidas Protetivas de Urgência - MPU - deferidas e da atuação da Patrulha Maria da Penha no município de Canoas/RS, ocorridos durante os anos de 2019 e 2020. Diante da complexidade que envolve o tema, a violência de gênero vem despertando atenção para possíveis causas de aumento no número de casos durante o período da pandemia. Sendo assim, o presente trabalho busca revisitar alguns conceitos relevantes sobre o assunto proposto, bem como difundir o trabalho desenvolvido pelos Policiais Militares que atuam nas Patrulhas Maria da Penha no Estado, tendo como recorte, o trabalho realizado através das Medidas Protetivas de Urgência deferidas no município de Canoas/RS. Estes, desvelam as dificuldades enfrentadas por determinados órgãos no atendimento às vítimas de violência, e de outro lado, a desenvoltura e o comprometimento na tentativa de minimizar as dificuldades e prestar assistência às vitimas de violência doméstica. Felizmente os dados trazem queda nos indicadores na sua grande maioria, mas, é importante e necessário ficarmos atentos às possíveis manifestações de violência que possam estar acontecendo e que por algum motivo, não estão sendo percebidas ou identificadas, compondo a chamada cifra oculta da violência de gênero. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Violência de Gênero | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Patrulha Maria da Penha | pt_BR |
dc.subject | Medidas Protetivas de Urgência | pt_BR |
dc.subject | Canoas/RS | pt_BR |
dc.title | Violência de gênero e a pandemia no município de Canos/RS: uma análise das medidas protetivas de urgência | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Carlos, Paula Pinhal de | pt_BR |
dc.degree.local | Canoas, RS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Direito | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Direito) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
awoliveira.pdf | Open Access | 652.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.