Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/2190Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martinez, Bruno Prata | - | 
| dc.contributor.author | Forgiarini Júnior, Luiz Alberto | - | 
| dc.contributor.author | Camelier, Fernanda Rosa Warken | - | 
| dc.contributor.author | Alves, Giovani Assunção de Azevedo | - | 
| dc.contributor.author | Gomes Neto, Mansueto | - | 
| dc.contributor.author | Soeiro, Santuzza Evrágio | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T17:40:13Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-14T17:40:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | MARTINEZ, B. P. et al. Viabilidade e confiabilidade entre avaliadores para capacidade vital medida por ventilômetro em indivíduos saudáveis. Revista Pesquisa em Fisioterapia, v. 9, n. 1, p. 10–17, 2019. DOI: 10.17267/2238-2704rpf.v9i1.2078. Disponível em: https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/2078. Acesso em: 14 set. 2021. | pt_BR | 
| dc.identifier.issn | 2238-2704 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/2190 | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.publisher | Revista Pesquisa Em Fisioterapia | pt_BR | 
| dc.rights | Open Access | - | 
| dc.subject | Capacidade vital | pt_BR | 
| dc.subject | Reprodutibilidade dos testes | pt_BR | 
| dc.subject | Testes de função respiratória | pt_BR | 
| dc.title | Viabilidade e confiabilidade entre avaliadores para capacidade vital medida por ventilômetro em indivíduos saudáveis | pt_BR | 
| dc.type | Artigo | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (PPGSDH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Viabilidade e confiabilidade entre avaliadores.pdf | 370,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

