Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/2207Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coutinho, William M. | - | 
| dc.contributor.author | Vieira, Paulo J. C. | - | 
| dc.contributor.author | Kutchak, Fernanda M. | - | 
| dc.contributor.author | Dias, Alexandre S. | - | 
| dc.contributor.author | Rieder, Marcelo M. | - | 
| dc.contributor.author | Forgiarini Junior, Luiz Alberto | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-15T16:52:15Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-15T16:52:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | COUTINHO, William M. et al. Comparison of mechanical insufflation–exsufflation and endotracheal suctioning in mechanically ventilated patients: effects on respiratory mechanics, hemodynamics, and volume of secretions. Indian Journal of Critical Care Medicine, v. 22, n. 7, p. 485-490, 2018. Disponível em: https://www.ijccm.org/doi/pdf/10.4103/ijccm.IJCCM_164_18. Acesso em: 15 set. 2021. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/2207 | - | 
| dc.language.iso | en_US | pt_BR | 
| dc.publisher | Indian Journal of Critical Care Medicine | pt_BR | 
| dc.subject | Cough | pt_BR | 
| dc.subject | Mechanical ventilation | pt_BR | 
| dc.subject | Secretions | pt_BR | 
| dc.title | Comparison of mechanical insufflation–exsufflation and endotracheal suctioning in mechanically ventilated patients: effects on respiratory mechanics, hemodynamics, and volume of secretions | pt_BR | 
| dc.type | Artigo | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (PPGSDH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Comparison of Mechanical Insufflation–Exsufflation.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

