Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/2215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Vanessa da Silva de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Camila Lino de | - |
dc.contributor.author | Lopes, Bettega Costa | - |
dc.contributor.author | Castro, Josimar Macedo de | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Helouise Richardt | - |
dc.contributor.author | Marques, Luana | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Liciane Fernandes | - |
dc.contributor.author | Torres, Iraci L. S. | - |
dc.contributor.author | Souza, Andressa | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T19:31:57Z | - |
dc.date.available | 2021-09-17T19:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, V. S. et al. Avaliação dos efeitos da combinação de pregabalina e eletroestimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) em um modelo animal de fibromialgia: resultados preliminares. In: SEMANA CIENTÍFICA DO HCPA, 39. 2019, Porto Alegre. Anais… Porto Alegre: Clinical and Biomedical Research, 2019. Disponível em: https://www.hcpa.edu.br/downloads/anais_protegido_copia_1.pdf. Acesso em: 17 set. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/2215 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Eletroestimulação transcraniana | pt_BR |
dc.subject | Dor | pt_BR |
dc.subject | Fibromialgia | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos efeitos da combinação de pregabalina e eletroestimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) em um modelo animal de fibromialgia: resultados preliminares | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
Appears in Collections: | Apresentação em Eventos (PPGSDH) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vssouza.etal.pdf | Open Access | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.