Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/2227
Authors: | Lopes, Bettega Costa Souza, Vanessa de Medeiros, Helouise Cioato, Stefania Oliveira, Camila Marques, Luana Stein, Dirson Assumpção, José Medeiros, Liciane Fernandes Torres, Iraci L. S. |
Title: | Exercício físico e estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) modulam os níveis de Interleucina-4 no córtex cerebral de ratos submetidos a um modelo de dor neuropática |
Keywords: | Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC);Interleucina-4;Dor neuropática |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | LOPES, B. C. et al. Exercício físico e estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) modulam os níveis de Interleucina-4 no córtex cerebral de ratos submetidos a um modelo de dor neuropática. In: SEMANA CIENTÍFICA DO HCPA, 39., 2019, Porto Alegre. Anais… Porto Alegre: Clinical and Biomedical Research, 2019. Disponível em: https://www.hcpa.edu.br/downloads/anais_protegido_copia_1.pdf. Acesso em: 17 set. 2021. |
Appears in Collections: | Apresentação em Eventos (PPGSDH) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vsouza.etal.pdf | Open Access | 103.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.