Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/2479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bem, Judite Sanson de | - |
dc.contributor.author | Vieira, Flávia Monaco | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Rute Henrique da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T19:15:59Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T19:15:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, F. M.; FERREIRA, R. H. S.; BEM, J. S. Atividades industriais no Rio Grande do Sul: potencial poluidor e gestão ambiental dos municípios de maior risco. In: SEMANA CIENTÍFICA DA UNILASALLE - CONHECIMENTO E SOCIEDADE: DESAFIOS E COMPROMISSOS, 16., 2020, Canoas. Anais… Canoas/RS: Editora Unilasalle, 2020. p. 1-2.Disponível em: https://anais.unilasalle.edu.br/index.php/sefic2020/article/view/2236/2303. Acesso em: 04 fev. 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/2479 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ed. Unilasalle | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.title | Atividades industriais no Rio Grande do Sul: potencial poluidor e gestão ambiental dos municípios de maior risco | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.abstract | Pesquisa realizada na XVI Semana Científica da Unilasalle - Conhecimento e Sociedade: Desafios e Compromissos | pt_BR |
Appears in Collections: | Apresentação em Eventos (Marketing) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.