Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/3011
Authors: | Schleder, Leo Victor Maurer |
Title: | Análise da qualidade da energia de sistemas de microgeração fotovoltaicos conectados à rede |
Keywords: | Qualidade de energia;Distorção harmônica;Sistema fotovoltaico |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidade La Salle |
Citation: | SCHLEDER, L. V. M. Análise da qualidade da energia de sistemas de microgeração fotovoltaicos conectados à rede. 2021. 7 f. Trabalho de conclusão (Engenharia Elétrica) - Universidade La Salle, Canoas, 2021. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/3011. Acesso em: 27 maio. 2022. |
Abstract: | Este trabalho propõe uma análise da qualidade de energia de um sistema de microgeração através de simulação no software ETAP19, onde foram inseridos os dados dos equipamentos utilizados no sistema para gerar os dados de distorção harmônica e analisá-los de acordo com as normas vigentes a fim de verificar a fidelidade da simulação. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Severo, Artur Cardoso |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Engenharia Elétrica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leo Victor Maurer Schleder.pdf | Open Access | 478.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.