Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/3356Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidade La Salle. Observatório Unilasalle: Trabalho, Gestão e Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T20:44:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-31T20:44:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | UNIVERSIDADE LA SALLE. Observatório Unilasalle: Trabalho, Gestão e Políticas Públicas. Carta do mercado de trabalho [setembro, 2022]. Canoas: Universidade La Salle, 2022. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/3356. Acesso em: 31 out. 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/3356 | - |
| dc.description.abstract | A carta do mercado de trabalho produzida pelo Observatório Unilasalle: Trabalho, Gestão e Políticas Públicas, apresenta os dados do mês de setembro de 2022 do mercado de trabalho formal no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e no município de Canoas. Tem como fonte os registros administrativos do Novo Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED) disponibilizados pelo Ministério da Economia. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en |
| dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.title | Carta do mercado de trabalho [setembro] | pt_BR |
| dc.type | Carta | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Cartas do Mercado de Trabalho | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| carta_unilasalle_set.2022.pdf | Open Access | 75,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.