Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/3409
Authors: | Campos, Camila Bolzan de Machado, Rafaela Vieira |
Title: | Percepção de risco das mulheres de Canoas/RS no seu trajeto diário. |
Keywords: | Mobilidade urbana;Mulheres;Segurança;Insegurança;Violência |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidade Cesumar - UniCesumar |
Citation: | MACHADO, R. V. ; CAMPOS, C. B. Percepção de risco das mulheres de Canoas/RS no seu trajeto diário. Revista cesumar ciências humanas e sociais aplicadas, Maringá, PR, v. 25, n. 2, p. 263-284, 2020. Disponível em: https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revcesumar/article/view/9294. Acesso em: 31 mar. 2023. |
Abstract: | As mulheres enfrentam o desafio de se locomover com segurança em seus trajetos diários. Assédios físicos e psicológicos estão presentes em suas rotinas. As evidências perigosas que a cidade pode acarretar a estes trajetos no âmbito urbano traz à tona a relevância de descrever este possível impacto na mobilidade de mulheres. Tendo em vista este panorama, o presente estudo tem como objetivo analisar como a violência influencia os padrões de mobilidades das mulheres do munícipio de Canoas/ RS. Trata-se de uma pesquisa que utiliza métodos mistos em seu delineamento, em que 402 mulheres moradoras do município de Canoas/RS participaram através de um questionário enviado via redes sociais. Através desta pesquisa foi possível afirmar que as mulheres têm suas rotinas alteradas em função da violência nos centros urbanos. |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico (Psicologia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbcampos.pdf | Open Access | 148.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.