Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/3893
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leal, Maria Angélica dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:00:50Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T15:00:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, M. A. S. A avaliação de vítimas de violência doméstica sobre o programa que as acolhe: estamos falando de justiça restaurativa?. 2023. 205 f. Tese (doutorado em Direito) - Universidade La Salle, Canoas, 2023. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/3893. Acesso em: 27 maio 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/3893 | - |
dc.description.abstract | O estudo doutoral dedicou-se a investigar se as expectativas que levaram vítimas de violência doméstica a participar do Projeto Borboleta que ocorre dentro do Poder Judiciário de Porto Alegre e, adota uma percepção ampla de justiça restaurativa, foram atendidas e a experiência foi considerada positiva. A pesquisa empírica ocorreu com a realização de entrevistas e atividades de campo desenvolvidas no período de agosto de 2022 a maio de 2023. Para desenvolver o estudo a hipótese adotada foi a de que apesar do Projeto Borboleta estabelecer a valorização da participação das vítimas, não concretizava tal objetivo, pois as práticas desenvolvidas não impactavam a vida daquelas que sofreram os danos e nem proporcionavam a construção do sentimento de satisfação. O estudo apresenta um panorama geral da justiça restaurativa em que dialoga com as características, valores e práticas do modelo, expõe diferentes perspectivas sobre a falta de um conceito único para designar a justiça restaurativa e assume a posição ao lado daqueles que entendem ser necessário restringir o termo, favorecendo a construção de limites claros e o desenvolvimento de pesquisas capazes de analisar e avaliar as diferentes experiências que ocorrem no país. Aborda o debate sobre a utilização da justiça restaurativa em situações de violência doméstica e, posteriormente, apresenta um percurso para conhecer o lugar ocupado pelas vítimas ao longo do tempo, incluindo no modelo da justiça restaurativa. Por fim dedica-se ao estudo empírico apresentando a trajetória da pesquisa, desde o desenho inicial até as saídas possíveis. Ainda discorre sobre o resultado das entrevistas e compartilha vivências das atividades de campo. Por fim dedica-se ao cotejo entre os resultados da experiência prática e a teoria do modelo. Concluída a investigação, a hipótese lançada não se sustenta, as atividades desenvolvidas no Projeto Borboleta não só priorizam a participação das vítimas de violência doméstica, como proporcionam a percepção de empoderamento e acolhimento por parte das mulheres que o frequentam. Entretanto, não é possível concluir que é um Projeto de justiça restaurativa quando adotadas as perspectivas das práticas mais comuns, mas se entendermos que os valores efetivados na experiência são o que caracterizam o modelo, a conclusão será outra. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.rights | Restricted Access | - |
dc.subject | Direito | pt_BR |
dc.subject | Justiça restaurativa | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica | pt_BR |
dc.title | A avaliação de vítimas de violência doméstica sobre o programa que as acolhe: estamos falando de justiça restaurativa? | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Carlos, Paula Pinhal de | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Direito | - |
dc.publisher.country | BR | - |
dc.contributor.advisorco | Carvalho, Salo de | - |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGD) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
maleal | Restricted Access | 358,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.