Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/3946Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Klein, Helen Priscila Viana | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-08-15T22:32:31Z | - | 
| dc.date.available | 2024-08-15T22:32:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/3946 | - | 
| dc.description.abstract | O presente artigo trata acerca dos impactos psicossociais causados pelas enchentes no Vale do Taquari ocorridas no mês de setembro de 2023. Para isso, partiu-se, como unidade de análise, as narrativas registradas em Diário de Campo de voluntários da área da Psicologia, por 4 dias, entre 06 a 09 de setembro de 2023 junto a comunidade atingida. A partir destes registros coletados, em torno de 186 fontes orais, utilizando-se o delineamento qualitativo, buscou-se depurar os relatos e, a partir da análise de conteúdo, categorizar em unidades que guardassem consigo semelhança e representassem os impactos na comunidade. Como resultado, destaca-se que os impactos psicossociais após o desastre climático, nesta amostra de relatos de voluntários, foram representados quatro categorias, sendo elas Saúde, Perdas, Limpeza e Médico/Patologias pré-existentes. A partir disso, destaca-se que diante desta catástrofe ambiental, algumas tipologias de saúde mental e de estratégias de enfrentamento são reiteradas e frequentes nos relatos trazidos pelos voluntários. Por outra parte, destaca-se a importância desta análise considerando seu potencial propositivo norteando ações de cuidado e acolhimento pós-desastre e direcionando ações de reconstrução significativas. Os resultados trazem indicadores construídos a partir de relatos de diário de campo, o que agrega e contribui na construção de diretrizes e aprofundamento empírico do fenômeno dos desastres naturais e seus impactos nas vítimas. | pt_BR | 
| dc.publisher | Univerdidade La Salle | pt_BR | 
| dc.subject | Vale do Taquari | pt_BR | 
| dc.subject | Diário de Campo | pt_BR | 
| dc.subject | Saúde Mental | pt_BR | 
| dc.subject | Primeiros socorros psicológicos | pt_BR | 
| dc.subject | Desastres naturais | pt_BR | 
| dc.title | Os impactos psicossociais na saúde mental de vítimas das enchentes no vale taquari no ano de 2023: análise de diários de campo de voluntários da área | pt_BR | 
| dc.type | TCC | pt_BR | 
| dc.location.country | BR | - | 
| dc.contributor.advisor | Campos, Camila Bolzan de | - | 
| dc.degree.local | Canoas, RS | - | 
| dc.degree.graduation | Psicologia | - | 
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Psicologia) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRABALHO DE CONCLUSÃO HELEN VIANA KLIEN MAI - HELEN PRISCILA DE OLIVEIRA VIANA KLEIN MAI.pdf | 194,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

