Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/3958Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Nicole Pereira dos | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T23:49:13Z | - | 
| dc.date.available | 2024-08-19T23:49:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/3958 | - | 
| dc.description.abstract | O setor agrícola continua desempenhando um papel de grandeza na economia e na sociedade brasileira, entretanto é um setor que representa desafios quando se trata de contabilidade, como o tratamento de informação sobre os animais vivos e plantas, a atribuição de custos entre diferentes períodos e entre outras questões. Este estudo busca averiguar quais informações são utilizadas nas técnicas de avaliação para a mensuração e o reconhecimento dos ativos biológicos e analisar o impacto desta evidenciação na demonstração contábil de 2023 da empresa SLC Agrícola S.A. do setor agrícola. A pesquisa destaca as dificuldades da mensuração de um ativo biológico, portanto, entendemos que diante dessas dificuldades, eleva-se a importância do CPC 29 que determina que o ativo biológico seja mensurado pelo valor justo, na maioria das vezes, entre o início e o fim de cada competência. | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR | 
| dc.subject | Ativo Biológico | pt_BR | 
| dc.subject | Mensuração | pt_BR | 
| dc.subject | CPC 29 | pt_BR | 
| dc.title | A mensuração e o reconhecimento do ativo biológico no setor agrícola | pt_BR | 
| dc.type | TCC | pt_BR | 
| dc.location.country | BR | - | 
| dc.contributor.advisor | Weber, Mestre Sérgio | - | 
| dc.degree.local | Canoas, RS | - | 
| dc.degree.graduation | Ciências Contábeis | - | 
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Ciências Contábeis) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nicole_Pereira_dos_Santos.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

