Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/3960
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gedler, Zyramad Arianna Arbeláez | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T16:39:26Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T16:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/3960 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como principal objetivo avaliar as práticas tradicionais e inovadoras de análise contábil e suas ferramentas para aperfeiçoar os processos de gestão de riscos financeiros. A pesquisa busca explorar a eficácia das métricas contábeis tradicionais na previsão e gestão dos riscos financeiros em comparação com práticas inovadoras e analíticas. Para tanto, a investigação se propõe a analisar o impacto das estratégias de gerenciamento de riscos na gestão financeira e na tomada de decisões empresariais. A relevância deste estudo reside na crescente complexidade do ambiente financeiro, que demanda ferramentas mais precisas para a identificação e mitigação dos riscos. Assim, este estudo também se provoca a refletir sobre pontos fortes e limitações das abordagens convencionais, além de destacar as vantagens proporcionadas por técnicas contemporâneas como big data, inteligência artificial (IA) e analytics avançado. Com base em uma revisão bibliográfica abrangente e estudos de caso práticos, espera-se fornecer uma visão clara sobre quais práticas são mais eficazes em diferentes contextos empresariais.Os resultados da pesquisa apresentam que utilizando ferramentas contábeis como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxos de caixa, as empresas podem identificar e prever riscos financeiros que poderiam comprometer sua saúde financeira e sustentabilidade. Essas práticas permitem uma análise detalhada da posição financeira, desempenho operacional e fluxos de caixa, fornecendo uma base sólida para a tomada de decisões estratégicas e a implementação de medidas preventivas contra potenciais ameaças econômicas. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Riscos financeiros | pt_BR |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos riscos financeiros por meio da contabilidade | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.location.country | BR | - |
dc.contributor.advisor | Scholz, Robinson Henrique | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Ciências Contábeis | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Ciências Contábeis) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zyramad_Arianna_Arbelaez_Gelder_docx.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.