Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/3981Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Steinmetz, Viviane | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T22:22:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-17T22:22:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/3981 | - |
| dc.description.abstract | O Psyllium tem sido estudado como uma estratégia nutricional devido aos seus diversos benefícios potenciais para a saúde. Por seu alto teor de fibra solúvel, tem demonstrado ser uma ferramenta eficaz no manejo de diversos problemas de saúde, bem como, na redução da glicemia pós-prandial, na melhoria da sensibilidade à insulina e com efeitos sobre os marcadores de HbA1c (hemoglobina glicada). O presente trabalho tem como finalidade revisar as evidências científicas, no intuito de demonstrar os potenciais benefícios do Psyllium para a saúde e controle da glicemia. O estudo em questão é uma revisão bibliográfica de natureza narrativa, desenvolvido por meio de pesquisas na literatura especializada. Concluiu-se que o Psyllium tem se destacado como um importante suplemento dietético devido aos seus efeitos benéficos na regulação da glicemia e na saúde metabólica geral. Vem sendo uma estratégia nutricional eficaz que pode ser incorporada à dieta para promover a saúde, com menor risco de desenvolvimento de diversas doenças crônicas e metabólicas. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | Psyllium | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes | pt_BR |
| dc.subject | Glicemia | pt_BR |
| dc.subject | Fibra | pt_BR |
| dc.subject | Funcional | pt_BR |
| dc.title | Psyllium e o potencial benéfico na saúde e no controle de glicemia: uma revisão narrativa | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.location.country | Brasil | - |
| dc.contributor.advisor | Amaro, Francisco Stefani | - |
| dc.degree.local | Canoas, RS | - |
| dc.degree.graduation | Nutrição | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Nutrição) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Entrega Viviane Steinmetz.pdf | 860,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.