Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/3993Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schutz, Jairo Alberto Vieira | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-10-09T00:34:16Z | - | 
| dc.date.available | 2024-10-09T00:34:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/3993 | - | 
| dc.description.abstract | A presente pesquisa, realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais, na Linha de Pesquisa Memória, Cultura e Identidade da Unilasalle, tem como objetivo geral investigar o processo de urbanização do município de Canoas/RS, com ênfase nos distritos Nordeste e Centro. O estudo compara o primeiro Plano Diretor Urbano Ambiental (PDUA) com o mais recente, examinando os impactos ambientais associados à urbanização. Os objetivos específicos incluem a análise da influência das legislações federal, estadual e municipal, bem como a exploração da origem, ocupação do espaço e desenvolvimento urbano. Além disso, investiga-se a expansão urbana em direção a áreas sensíveis, considerando os aspectos de crescimento urbano, demográfico, infraestrutura, loteamentos, e os problemas ambientais e sociais resultantes de uma urbanização não planejada. A pesquisa também aborda o crescimento urbano em relação à memória social, destacando as transformações ocorridas após a Segunda Guerra Mundial, como a instalação de grandes indústrias e vilas operárias. Analisa-se a historiografia do município desde as enchentes iniciais até o otimismo das lideranças sobre o rápido crescimento da cidade. Como resultado, conclui que a expansão urbana desigual gerou preocupações, exigindo uma revisão do espaço urbano para acomodar o crescimento populacional e as atividades econômicas. Isso resultou em uma segregação espacial, afetando a distribuição da população e das funções urbanas. A pesquisa destaca a relação direta entre urbanização e meio ambiente, evidenciando os impactos ambientais negativos decorrentes da ocupação desordenada e da concentração de atividades produtivas. | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR | 
| dc.subject | Canoas/RS | pt_BR | 
| dc.subject | Impactos Ambientais | pt_BR | 
| dc.subject | Memória Social | pt_BR | 
| dc.subject | Patrimônio Ambiental | pt_BR | 
| dc.subject | Urbanização | pt_BR | 
| dc.title | Metamorfoses urbanas em Canoas/RS: memórias, transformações e impactos socioambientais nos quadrantes nordeste e centro (1972-2015) | pt_BR | 
| dc.type | Tese | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor | Graebin, Cleusa Maria Gomes | - | 
| Aparece nas coleções: | Tese (PPGMSBC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| javschutz.pdf | 7,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

