Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4051
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Stephanie Soares | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T18:05:58Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T18:05:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4051 | - |
dc.description.abstract | Desastres ambientais vem acontecendo com maior frequência nos últimos anos e esses eventos possuem o potencial de provocar grandes impactos sejam eles materiais ou emocionais, tanto na cidade atingida quanto nos indivíduos que nela residem. Com isso, o objetivo deste trabalho é analisar os possíveis impactos emocionais dos desastres ambientais em pessoas atingidas pelo ciclone no município de Caraá, Rio Grande do Sul, da mesma forma, compreender os sentimentos e emoções de pessoas afetadas por desastre ambiental e entender a importância do apoio comunitário na reconstrução pós-desastre. Para isso, utilizou-se do método qualitativo com análise de conteúdo por categorias com base em referenciais teóricos. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram de Grupo de comunicação virtual; Grupo focal; Entrevistas não estruturadas e Observação naturalística e registros fotográficos do ambiente. Participaram da pesquisa 10 pessoas, entre eles, 6 mulheres e 4 homens, maiores de 18 anos, residentes da cidade de Caraá e que tiveram suas casas ou comércios atingidos pelo ciclone em junho de 2023. A partir dos resultados, foi encontrado um nível elevado de impactos emocionais despotencializados nos sujeitos, contudo, mostra-se que a resiliência pode ser um fator importante para a reconstrução da vida desses indivíduos pós-desastre. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Desastre ambiental | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade climática | pt_BR |
dc.subject | Psicologia dos desastres e emergências | pt_BR |
dc.title | O impacto emocional de pessoas atingidas por um ciclone: um estudo descritivo | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Campos, Camila Bolzan de | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Psicologia | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Psicologia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
_O impacto emocional de pessoas atingidas por um ciclone_ um estudo descritivo - Stephanie - STEPHANIE SOARES CARDOSO.pdf | 988,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.