Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4142
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Greice Kelli Coelho de | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T19:17:05Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T19:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4142 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Lesão por Pressão (LP) é um dano causado na pele, em tecidos moles ou proeminências ósseas nos pacientes restritos ao leito, debilitados e/ou com mobilidade física diminuída, em situações em que a sua prevenção falhou. A LP ocorre em resposta à pressão intensa ou prolongada da pele com o leito ou dispositivos terapêuticos e em combinação com cisalhamento e fricção, dando-se tanto em pele íntegra quanto em forma de úlcera aberta, causando dor intensa ao paciente. É importante reconhecer fatores de risco para desenvolver LP em pacientes críticos, por meio da aplicação de escala preditiva de sua ocorrência. A partir dela, pode-se implementar condutas visando evitar o surgimento das LPs em pacientes críticos. A Escala de Braden tem sido utilizada para este fim, sendo a escala mais utilizada nos serviços de saúde, em qualquer nível de complexidade assistencial. Por outro lado, a Escala CALCULATE - Critical Care Pressure Ulcer Assessment Tool Made Easy foi desenvolvida exclusivamente para utilização em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva, com especificidade de atributos avaliativos que consideram as suas condições clínicas para o desenvolvimento de LP. Objetivo: Comparar a acurácia da escala CALCULATE com a da escala de Braden na predição de risco de LP em pacientes críticos. Métodos: estudo de coorte prospectivo que incluiu pacientes admitidos em Unidades de Terapia Intensiva e que não possuíssem LP no momento da admissão em um hospital terciário, privado, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. A coleta de dados deu-se entre janeiro e julho de 2020, sendo realizada com base em instrumentos estruturados das escalas de BRADEN e CALCULATE, além de variáveis clínicas e sociodemográficas dos pacientes. Os pacientes foram acompanhados até o surgimento de LP, alta da Unidade de Terapia Intensiva ou óbito. Resultados: Foram incluídos no estudo 51 pacientes. Destes, 29 (56,9%) desenvolveram LP. Para predição do surgimento de LP, as áreas sob a curva ROC (AUROC) da escala de Braden no primeiro dia e a menor pontuação considerando os três primeiros dias foram 0,71 (0,56 - 0,86) e 0,70 (0,53 - 0,87), respectivamente. Com relação à Calculate, as AUROC da Calculate no primeiro dia e a maior pontuação considerando os três primeiros dias foram 0,91 (0,82 - 0,99) e 0,92 (0,85 - 1,00), respectivamente. Houve superioridade significativa na acurácia da CALCULATE D1 (em relação à Braden D1) e da maior Calculate nos primeiros três dias (em relação à menor Braden dos primeiros três dias) (p = 0,02 para ambas as comparações). Em análise de regressão logística, a Calculate no primeiro dia manteve-se como preditor independente do surgimento de lesão por pressão, após controle por idade e tempo de internação na UTI. Conclusão: Nós verificamos que a CALCULATE apresenta melhor acurácia em relação à escala de Braden como ferramenta na avaliação de risco para desenvolvimento de lesão por pressão em pacientes críticos. A identificação de fatores de risco para Lesão por Pressão pode favorecer o planejamento de cuidados preventivos específicos, contribuindo para qualificar a prevenção da Lesão por Pressão e a melhoria da assistência de enfermagem dos pacientes críticos internados. | pt_BR |
dc.subject | Lesão por pressão | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Unidade de terapia intensiva | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | Cuidados intensivos | pt_BR |
dc.subject | Pele | pt_BR |
dc.title | Avaliação da acurácia da escala Calculate na predição do risco de lesão por pressão em pacientes críticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Boniatti, Márcio Manozzo. | - |
dc.contributor.advisor2 | Kaiser, Dagmar Elaine | - |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGSDH) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Greice Kelli Coelho de Souza - Versão Final da Dissertação.pdf | 981,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.