Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4161
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Michel Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T23:14:32Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T23:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4161 | - |
dc.description.abstract | Com o avanço da tecnologia em TI, e acelerados por uma pandemia, o número de aplicações e ambientes críticos existentes em empresas de todos os ramos no Brasil e no mundo aumentou significativamente, tornando-se ainda maior o cuidado e atenção com o monitoramento da infraestrutura de TI. Sendo assim, este trabalho pesquisou como as empresas estão monitorando seus ambientes em cloud, buscando entender o cenário atual e olhando para as tendências de tecnologias utilizadas para este fim a partir de um questionário com profissionais de TI. Um dos resultados encontrados foi de que a maioria dos respondentes está satisfeita com a atual ferramenta de monitoramento e não pretende mudar a curto prazo. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Cloud computing | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura de TI | pt_BR |
dc.title | Tendências de tecnologias de monitoramento de clouds: um estudo no contexto brasileiro | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Patrícia Kayser Vargas Mangan | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Ciência da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_michel_ferreira_martins.pdf | 225,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.