Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4162
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silveira, Luís Fernando da | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T23:37:49Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T23:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4162 | - |
dc.description.abstract | A utilização de tecnologia para prevenir e combater inúmeras doenças tem aumentado de forma significativa, acompanhando o constante desenvolvimento do ser humano. Atualmente, é possível utilizar aplicativos de smartphones para ajudar em vários aspectos da saúde, desde lembrar o horário de medicamentos até identificar doenças de pele com a ajuda de câmeras. Com o intuito de ajudar no tratamento da asma e monitorar a obstrução das vias aéreas em pacientes com a doença, um aplicativo está sendo desenvolvido com a finalidade principal de analisar e classificar o Pico de Fluxo Expiratório por meio do som produzido por um apito de vórtice, que inicialmente será simulado através de um gerador de som com frequência variável. Além disso, o aplicativo contará com funcionalidades vitais para os usuários, como lembretes e a localização de unidades médicas, em uma interface fácil de usar. Por fim, para a implementação do aplicativo, será usado o framework React Native com a linguagem de programação JavaScript. No final, o objetivo é ajudar os pacientes asmáticos a monitorar diariamente o Pico de Fluxo Expiratório e, assim, prevenir uma piora no quadro da doença, oferecendo uma solução prática e acessível para auxiliar o paciente asmático diante de sua condição. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Asma | pt_BR |
dc.subject | Pico de fluxo expiratório | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
dc.subject | React native | pt_BR |
dc.subject | Análise de áudio | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um aplicativo para avaliação do pico de fluxo expiratório de pacientes asmáticos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Siqueira, Mozart Lemos de | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Ciência da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc-Luis_Fernando_da_Silveira.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.