Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4460Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bem, Susana Sanson de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T22:07:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T22:07:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4460 | - |
| dc.description.abstract | Na economia do estado do Rio Grande do Sul, o setor calçadista está entre os principais geradores de renda e emprego. Em 2024, houve um faturamento de aproximadamente 485,4 milhões de dólares, segundo dados da Abicalçados (2025). A referida história dessa indústria se confunde com a ocupação territorial do estado, sendo a região do Vale do Rio dos Sinos e a do Vale do Rio Paranhana onde se concentram o maior número de empresas desse ramo produtivo. A memória social de seus trabalhadores se confunde com a produção de calçados e suas diferentes ocupações ao longo da cadeia produtiva. O objetivo desta tese é investigar os saberes do trabalho com relação à promoção da segurança do trabalho nos ateliers de calçados no município de Nova Hartz, a partir do estudo das memórias de trabalhadoras em um atelier, nas atividades de costuras, através da análise documental (referencial teórico), bem como a realização de entrevistas nas quais pode-se entender toda a construção da trajetória destas trabalhadoras. Fundamentando-se nos resultados obtidos com as costureiras, pode-se concluir, para essa realidade, que o conhecimento do ofício da indústria calçadista é transmitido de geração em geração, desde a tenra idade, concentrando-se no meio familiar a predominância desta passagem de conhecimentos, o que cria um saber para exercer tal trabalho. Esse saber incorpora os cuidados para com a segurança do trabalho, mas não tem a devida percepção de possíveis agravos à saúde decorrentes das atividades, visto o entendimento delas dos desconfortos informados. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | memória social | pt_BR |
| dc.subject | indústria calçadista | pt_BR |
| dc.subject | saberes do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | segurança do trabalho | pt_BR |
| dc.title | Contribuições da memória social e dos saberes do trabalho para a cultura de segurança ocupacional: um estudo com costureiras em um atelier de calçados em Nova Hartz (RS) | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.abstract | Waismann, Moisés | - |
| Aparece nas coleções: | Tese (PPGMSBC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| document (8).pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.