Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4468Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Carine Rocha dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:03:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:03:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4468 | - |
| dc.description.abstract | As populações migrantes enfrentam diversos desafio ao migrar para outros países e a dificuldade ao acesso a saúde representa um deles. O objetivo deste trabalho consiste em identificar os principais obstáculos enfrentados pelos imigrantes funcionários do Complexo hospitalar Santa Casa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul enfrentam para acessar os serviços de saúde. Foi aplicado um questionário com perguntas fechadas aos imigrantes que exercem suas atividades laborais em um ambiente hospitalar a fim de identificar o perfil sociodemográfico e as principais dificuldades no acesso a saúde desta população. A amostra foi composta por 30 imigrantes, com predominância masculina (53,3%) com uma idade média de 38 anos. Metade desta população residia no país há mais de cinco anos, advindos, principalmente, da Venezuela (53,3%), Equador (16,7%) e Haiti (16,7%).Observou-se equidade na distribuição da raça/etnia entre brancos (30%), negros (30,0%) e pardos/mulatos (33,3%). O estado civil predominante foi solteiro (60,0%). O nível de escolaridade mais frequente foi ensino médio completo (30%) e fundamental incompleto (23,3%). As principais dificuldades enfrentadas pelos imigrantes identificadas pelo questionário incluíram a barreira linguística (53,6%), longos tempos de espera para consultas, exames ou tratamentos (53,6%) e, em menor percentual, discriminação ou preconceito (10,7%). Nas experiências positivas identificadas destacou-se o bom acolhimento e respeito por parte dos profissionais de saúde (67,9%), consultas e tratamentos gratuitos (28,6%) e esforços de comunicação mesmo com barreiras linguísticas (21,4%). Como Produto técnico, desenvolveu-se uma cartilha bilíngue em português e espanhol com orientações sobre como acessar os principais serviços da rede de atenção básicas oferecidas pelo Sistema único de saúde na cidade de Porto Alegre, RS visando facilitar o acesso a informação e reduzir desigualdades vivenciadas por essa população. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | saúde | pt_BR |
| dc.subject | acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
| dc.subject | imigrantes | pt_BR |
| dc.title | Acesso à saúde no Brasil: dificuldades enfrentadas por imigrantes | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Konradt, Daniele Mariath Bassuino | - |
| dc.contributor.advisor2 | Manozzo, Marcio Boniatti | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGSDH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| document (20).pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.