Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4497Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conceição, Rafael Silveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T12:57:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T12:57:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | CONCEIÇÃO, Rafael Silveira. Avaliação diagnóstica no contexto de transtornos por uso de substâncias. 2025. 20 f. Trabalho de Conclusão (graduação em Psicologia) – Universidade La Salle, Canoas, 2025. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/4497. Acesso em: 24 fev. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4497 | - |
| dc.description.abstract | O Transtorno por Uso de Substâncias (TUS) constitui um problema complexo de saúde pública e mental, impactando indivíduos e comunidades. Sua compreensão requer investigação rigorosa dos critérios diagnósticos e dos fatores biopsicossociais relacionados ao uso. O presente estudo tem como objetivo descrever e analisar o processo de avaliação diagnóstica dos TUS, destacando suas principais etapas, instrumentos e referenciais teóricos, como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Revisão de Texto da 5a edição (DSM-5-TR) e a Classificação Internacional de Doenças, 11a Revisão (CID-11). A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão narrativa da literatura, contemplando publicações nacionais e internacionais sobre critérios diagnósticos, instrumentos psicológicos e a atuação do psicólogo nesse contexto. Os resultados evidenciam que a avaliação diagnóstica dos TUS constitui um processo técnico, científico e ético, que requer o uso de instrumentos padronizados, entrevistas clínicas e análise contextual dos fatores biopsicossociais associados ao uso de substâncias. Contudo, ainda persistem desafios, como a escassez de instrumentos validados para essa população e a necessidade de maior articulação entre as dimensões psicossociais e os sistemas classificatórios. Conclui-se que a avaliação diagnóstica em TUS deve ser compreendida como um processo multidimensional e humanizado, essencial para o planejamento terapêutico e a promoção da saúde mental. Pesquisas futuras podem explorar o desenvolvimento e validação de instrumentos específicos para diferentes populações e contextos clínicos. Além disso, estudos longitudinais podem aprofundar a compreensão das interações entre fatores biopsicossociais e a evolução dos TUS ao longo do tempo. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | avaliação Psicológica | pt_BR |
| dc.subject | transtornos por uso de substâncias | pt_BR |
| dc.subject | diagnóstico clínico | pt_BR |
| dc.subject | DSM-5-TR | pt_BR |
| dc.subject | CID-11 | pt_BR |
| dc.title | Avaliação diagnóstica no contexto de transtornos por uso de substâncias | pt_BR |
| dc.title.alternative | Diagnostic assessment in the context of substance use disorders | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.location.country | Brasil | - |
| dc.contributor.advisor | Feijó, Luan Paris | - |
| dc.degree.local | Canoas, RS | - |
| dc.degree.graduation | Psicologia | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Psicologia) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Rafa 1.0 - RAFAEL SILVEIRA CONCEIÇÃO.pdf | 782,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.