Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4512Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zolet, Fabrício Medronha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T00:24:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T00:24:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ZOLET, Fabrício Medronha. A importância do estágio para a efetivação e progressão na carreira de estudantes de administração. 2025. 28 f. Trabalho de Conclusão (graduação em Administração) – Universidade La Salle, Canoas, 2025. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/4512. Acesso em: 05 mar. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4512 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou a importância do estágio na efetivação e na progressão de carreira de estudantes e egressos do curso de Administração, buscando compreender quais aspectos dessa experiência são percebidos como mais determinantes para a inserção e o avanço profissional. O objetivo geral foi analisar as percepções de estudantes e egressos sobre a realização do estágio e sua contribuição para a formação e a carreira, considerando o desenvolvimento de competências e a efetivação. Para isso, adotou-se uma pesquisa de abordagem mista, com aplicação de questionário online (Google Forms) contendo questões objetivas e abertas, divulgado nacionalmente, totalizando 110 respostas. A análise combinou estatística descritiva e interpretação qualitativa das narrativas. Os resultados indicaram que o estágio é amplamente percebido como promotor de competências socioemocionais, com destaque para aprendizagem autônoma (90,9% de concordância), relacionamento interpessoal (82%) e comunicação eficaz (81,8%). Além disso, 88,2% dos Respondentes consideraram o estágio determinante para a inserção no mercado de trabalho. Quanto à efetivação, observou-se que 68,6% dos participantes que receberam oferta foram efetivados, sendo a proatividade, o bom relacionamento, o alinhamento cultural e a entrega de resultados os principais facilitadores; já a falta de vagas e restrições econômicas apareceram como os obstáculos mais recorrentes. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | Estágios | pt_BR |
| dc.subject | Carreira | pt_BR |
| dc.subject | Carreira | pt_BR |
| dc.subject | Administração | pt_BR |
| dc.title | A importância do estágio para a efetivação e progressão na carreira de estudantes de administração | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.location.country | Brasil | - |
| dc.contributor.advisor | Prestes, Vanessa Amaral | - |
| dc.degree.local | Canoas, RS | - |
| dc.degree.graduation | Administração | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Administração) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC+-+FABRICIO+MEDRONHA+ZOLET.pdf | 719,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.