Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4605Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendonça, Abner Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T19:43:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T19:43:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | MENDONÇA, Abner Santos. Narrativas documentais como dispositivos de memória institucional: a atuação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul diante das enchentes de maio de 2024. 2026. 146 f. Dissertação (mestrado em Memória Social e Bens Culturais) – Universidade La Salle, Canoas, 2026. Disponível em:. Acesso em: 21 set. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4605 | - |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa analisa como as narrativas documentais sobre as ações desenvolvidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), durante e em decorrência das enchentes de maio de 2024, auxiliam na construção de sua memória institucional. O estudo parte da compreensão de que os documentos institucionais não apenas registram fatos, mas participam da produção e circulação de sentidos sobre a atuação institucional. A pesquisa fundamenta-se principalmente nas contribuições de Halbwachs (2006), Pollak (1992), Thiesen (2013), Linde (2005; 2008), Le Goff (1990) e Ketelaar (2001; 2002; 2005), articulando discussões sobre memória social, memória institucional e narrativas documentais. Metodologicamente, caracteriza-se como qualitativa e descritiva, utilizando a análise temática proposta por Braun e Clarke (2006). O corpus documental foi composto por reportagens do Jornal da Universidade, trechos do Relatório de Gestão de 2024 e transcrições de materiais audiovisuais produzidos pela UFRGS. Após levantamento e triagem, foram selecionados sessenta e sete documentos para análise. O processo analítico identificou dois temas centrais: a atuação prática da universidade na crise e a atuação da universidade na crise por meio do conhecimento. Esses temas desdobraram-se em subtemas relacionados à identificação de impactos, à gestão e mobilização de recursos, ao engajamento da comunidade universitária, à universidade como articuladora de redes, à pesquisa científica sobre a crise e à comunicação e divulgação científica. Os resultados evidenciam que as narrativas documentais analisadas operam como dispositivos de memória institucional ao registrar, organizar e atribuir sentidos à experiência da crise. Nesse contexto, conclui-se que essas narrativas auxiliam na construção da memória institucional da universidade ao selecionar acontecimentos considerados significativos, produzir referências sobre a atuação institucional e projetar interpretações que passam a orientar a compreensão da experiência vivida e das formas de atuação diante de futuras emergências climáticas. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | Memória institucional | pt_BR |
| dc.subject | Memória social | pt_BR |
| dc.subject | Enchentes | pt_BR |
| dc.subject | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.title | Narrativas documentais como dispositivos de memória institucional: a atuação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul diante das enchentes de maio de 2024 | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.abstract | Borges, Maria de Lourdes | - |
| dc.contributor.advisor2 | Souza, Renaldo Vieira de | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGMSBC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ABNER SANTOS MENDONÇA.pdf | 10,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.