Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira Neto, Tiago José | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T21:06:28Z | - |
dc.date.available | 2016-10-19T21:06:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA NETO, Tiago José. Avaliação do impacto ambiental dos catadores informais de resíduos sólidos: um estudo de caso no município de Esteio-RS. 2013. 91 f. Dissertação (Mestrado em Avaliação de Impactos Ambientais) - Centro Universitário La Salle, Canoas, 2013 Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/558. Acesso em: 25 mar. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/558 | - |
dc.description.abstract | O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) destaca que uma parte considerável da coleta seletiva de materiais recicláveis é realizada por catadores de modo informal, não sendo estes resíduos contabilizados nas estatísticas oficiais. A partir desta afirmação, fica evidente a carência de informações sobre o desempenho ambiental do catador no município em que ele se insere. O presente estudo tem como objetivo geral mostrar o levantamento realizado sobre o real impacto ambiental dos catadores informais na gestão dos resíduos sólidos no município de Esteio-RS. Para o levantamento das informações, utilizou-se o método de aplicação de uma entrevista padronizada (estruturada), aos catadores visando verificar a realidade socioeconômica e ambiental dos catadores informais. Foram realizadas 29 entrevistas, onde foi possível conhecer seus aspectos socioeconômicos relacionados à idade, sexo, escolaridade, configuração familiar, renda, tempo de trabalho na catação, segurança no trabalho, sua perspectiva como catador, sua percepção quanto à importância de seu trabalho na catação e sua percepção quanto à visão da sociedade sobre seu trabalho. Quanto aos aspectos ambientais foi possível obter informações durante as entrevistas que permitiram determinar que a massa total de resíduo coletado pelos catadores informais no município de Esteio varia entre a massa mínima de 102,45 t/mês e a massa máxima de 257,25 t/mês. Assim, constatou-se que o catador informal contribui com 6,83% a 17,15% na coleta seletiva de resíduos do município de Esteio, o que representa um intervalo de eficiência que varia de 2,28 a 5,7 vezes maior do que a eficiência da coleta seletiva municipal formal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Unilasalle | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Catador | pt_BR |
dc.subject | Impacto Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Coleta Seletiva | pt_BR |
dc.title | Avaliação do impacto ambiental dos catadores informais de resíduos sólidos: um estudo de caso no município de Esteio-RS | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Sabedot, Sydney | pt_BR |
dc.degree.local | Canoas - RS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Impactos Ambientais - PPGAIA | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGAIA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tjpereiraneto.pdf | 993.57 kB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.