Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/3180
Authors: | Silva, Tiago Pereira da |
Title: | Interoperabilidade entre softwares para uso do método BIM (Building Information Modelling) |
Keywords: | Building Information Modelling (BIM);Interoperabilidade entre softwares;Autodesk Inventor;Dassault SolidWorks;Industry Foundation Classes (IFC);Computer-Aided Design (CAD);Architecture, Engineering & Construction (AEC) |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidade La Salle |
Citation: | SILVA, T. P. Interoperabilidade entre softwares para uso do método BIM (Building Information Modelling). 2021. Trabalho de conclusão (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade La Salle, Canoas, 2021. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/3180. Acesso em: 10 jun. 2022. |
Abstract: | O BIM “Building Information Modeling” ou Modelagem de Informações da Construção é um conjunto de métodos e processos para controle e gestão da informação de um ativo, durante todo seu ciclo de vida. O emprego de metodologias mais eficientes como o BIM, tem sido uma aposta crescente para a indústria dos setores de Arquitetura, Engenharia e Construção AEC (Architecture, Engineering & Construction), uma vez que a dificuldade de comunicação e o controle ineficiente dos processos convencionais de gestão permanecem até os dias de hoje. A troca de informações estruturadas através de modelos digitais é um conceito que tem se deparado com diversos obstáculos durante sua execução. Nesse sentido, este artigo apresenta um estudo de caso sobre a interoperabilidade entre softwares, evidenciando as dificuldades e limitações para troca de informações entre as ferramentas Computer-Aided Design (CAD) e para a produção de um modelo no esquema Industry Foundation Classes (IFC) que atenda os usos BIM. Após a realização do estudo fica evidente que os softwares Steel Graphics TecnoMETAL, Dassault SolidWorks, Trimble Tekla Structures e Autodesk Inventor, apresentam muitas limitações para realizar uma interação onde seja possível portar em conjunto com seus modelos as informações e propriedades de forma estruturada e confiável, desta forma é possível constatar que os softwares citados ainda não estão preparados para atender os usos BIM de forma satisfatória. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rosa, Guilherme Cortelini da |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Engenharia Macânica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tpsilva.pdf Restricted Access | Closed Access | 882.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.