Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weber, Carla Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T13:08:44Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T13:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | WEBER, C. N. Redução de danos: mapeando memórias e experiências no município de Canoas - RS. 2020. 83 f. Relatório Técnico (mestrado em Memória Social e Bens Culturais) - Universidade La Salle, Canoas, 2020. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/1571. Acesso em: 26 abr. 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1571 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste relatório técnico é o de oportunizar visibilidade à memória da trajetória das estratégias e práticas de Redução de Danos (RD) no município de Canoas/RS, por meio da produção de um produto técnico. É o projeto final do mestrado profissional em Memória Social e Bens Culturais da Universidade La Salle – Unilasalle, em sua linha de pesquisa “Memória Cultura e Identidade”. O relatório técnico é dividido em cinco partes, sendo que a primeira parte contém a introdução. A segunda parte compreende o artigo “Redução de Danos: Mapeando Memórias e Experiências no Município de Canoas/RS”, que analisa a trajetória da RD no município de Canoas/RS através da memória de dez atores sociais, que atuam ou já atuaram em algum projeto em que a estratégia clínica, política, ética ou ação social estivesse relacionada com a RD. Na terceira, é apresentado o webinar construído como produto técnico para o mestrado profissional, intitulado “Redução de Danos: Mapeando Memórias e Experiências no Município de Canoas/RS”, realizada no dia 08/08/2020, com duração de 2 horas. O webinar apresenta os resultados da pesquisa que deu origem a este relatório técnico, com o objetivo de disseminar a memória da RD no município e possibilitar a participação do maior número possível de pessoas. Na quarta parte são apresentadas as conclusões finais do relatório técnico. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.rights | Open Acces | en |
dc.subject | Memória social | pt_BR |
dc.subject | Redução de danos | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas de saúde | pt_BR |
dc.subject | Relatório técnico | pt_BR |
dc.title | Redução de danos: mapeando memórias e experiências no município de Canoas - RS | pt_BR |
dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Mangan, Patrícia Kayser Vargas | pt_BR |
dc.degree.local | Canoas, RS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Raupp, Luciane Marques | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGMSBC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cnweber.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.