Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1631| Authors: | Corrêa, Bruno Schein Cavalheiro Santos, Vinicius Souza Zortea, Maxciel Caumo, Wolnei |
| Title: | Amplitude do sinal eletrofisiológico está associada a maiores níveis de dor após estimulação transcraniana por corrente contínua e treinamento cognitivo na fibromialgia |
| Keywords: | Fibromialgia;Sensibilização;ETCC |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Clinical & Biomedical Research |
| Citation: | CORRÊA, B. S. C.; SANTOS, V. S.; ZORTEA, M.; CAUMO, W. Amplitude do sinal eletrofisiológico está associada a maiores níveis de dor após estimulação transcraniana por corrente contínua e treinamento cognitivo na fibromialgia. In: SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, 38, 2018, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: HCPA, 2018. p. 82. Disponível em: https://www.hcpa.edu.br/revistas-hcpa-publicacoes-anteriores. Acesso em: 20 maio 2021. |
| Description: | Trabalho apresentado no evento "38 SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE" |
| Appears in Collections: | Apresentação em Eventos (Enfermagem) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| amplitude do sinal eletro....pdf | 977,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.