Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/1632| Autor(es): | Alves, Rael Lopes Schwertner, André Zortea, Maxciel Santos, Vinicius Souza Caumo, Wolnei |
| Título: | Cetamina modifica a atividade eletrofisiológica cortical do cérebro relacionada a dimensão semântica afetiva da dor: um estudo controlado por placebo em indivíduos saudáveis do sexo masculino |
| Palavras-chave: | Cetamina;Dor |
| Data do documento: | 2018 |
| Editor: | Clinical & Biomedical Research |
| Citação: | ALVES, R. L.; ZORTEA, M.; SCHWERTNER, A.; SANTOS, V. S. Cetamina modifica a atividade eletrofisiológica cortical do cérebro relacionada a dimensão semântica afetiva da dor: um estudo controlado por placebo em indivíduos saudáveis do sexo masculino. In: SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, 38, 2018, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: HCPA, 2018. p. 20. Disponível em: https://www.hcpa.edu.br/revistas-hcpa-publicacoes-anteriores. Acesso em: 20 maio 2021. |
| Descrição: | Trabalho apresentado no evento "38 SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE" |
| Aparece nas coleções: | Apresentação em Eventos (Enfermagem) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cetamina modifica a atividade eletrofisiológica cortical do cérebro....pdf | 906,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.