Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1632| Authors: | Alves, Rael Lopes Schwertner, André Zortea, Maxciel Santos, Vinicius Souza Caumo, Wolnei |
| Title: | Cetamina modifica a atividade eletrofisiológica cortical do cérebro relacionada a dimensão semântica afetiva da dor: um estudo controlado por placebo em indivíduos saudáveis do sexo masculino |
| Keywords: | Cetamina;Dor |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Clinical & Biomedical Research |
| Citation: | ALVES, R. L.; ZORTEA, M.; SCHWERTNER, A.; SANTOS, V. S. Cetamina modifica a atividade eletrofisiológica cortical do cérebro relacionada a dimensão semântica afetiva da dor: um estudo controlado por placebo em indivíduos saudáveis do sexo masculino. In: SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, 38, 2018, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: HCPA, 2018. p. 20. Disponível em: https://www.hcpa.edu.br/revistas-hcpa-publicacoes-anteriores. Acesso em: 20 maio 2021. |
| Description: | Trabalho apresentado no evento "38 SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE" |
| Appears in Collections: | Apresentação em Eventos (Enfermagem) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cetamina modifica a atividade eletrofisiológica cortical do cérebro....pdf | 906,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.