Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/1693Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Angelo, Neide Pizzolato | - | 
| dc.contributor.author | Ferreira, Rute Henrique da Silva | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T18:20:57Z | - | 
| dc.date.available | 2021-06-16T18:20:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | FERREIRA, R. H.S.; ANGELO, N. P. Change Detection in Multitemporal Remote Sensing Images Using Support Vector Machines and Pixel Relevance. Modern Environmental Science and Engineering, v. 4, p. 971-978, 2018. Disponível em: http://www.academicstar.us/issueshow.asp?daid=2468. Acesso em: 15 jun. 2021. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1693 | - | 
| dc.language.iso | en | pt_BR | 
| dc.publisher | Academic Star Publishing Company | pt_BR | 
| dc.rights | Open Access | en | 
| dc.subject | Change detection | pt_BR | 
| dc.subject | Support vector machines | pt_BR | 
| dc.subject | Kernel-based methods | pt_BR | 
| dc.subject | Fraction images | pt_BR | 
| dc.subject | Expectation-Maximization algorithm | pt_BR | 
| dc.title | Change detection in multitemporal remote sensing images using support vector machines and pixel relevance | pt_BR | 
| dc.type | Artigo | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (Matemática) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| npangelo.rhsferreira.pdf | Open Access | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

