Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/1693| Autor(es): | Angelo, Neide Pizzolato Ferreira, Rute Henrique da Silva | 
| Título: | Change detection in multitemporal remote sensing images using support vector machines and pixel relevance | 
| Palavras-chave: | Change detection;Support vector machines;Kernel-based methods;Fraction images;Expectation-Maximization algorithm | 
| Data do documento: | 2018 | 
| Editor: | Academic Star Publishing Company | 
| Citação: | FERREIRA, R. H.S.; ANGELO, N. P. Change Detection in Multitemporal Remote Sensing Images Using Support Vector Machines and Pixel Relevance. Modern Environmental Science and Engineering, v. 4, p. 971-978, 2018. Disponível em: http://www.academicstar.us/issueshow.asp?daid=2468. Acesso em: 15 jun. 2021. | 
| Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (Matemática) | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| npangelo.rhsferreira.pdf | Open Access | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

