Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aumond, Bruno Sturmer | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T14:02:26Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T14:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | AUMOND, Bruno Sturmer. Manutenção dos serviços por meio do teletrabalho em uma agência bancária privada de Porto Alegre/RS. 25 f. Trabalho de Conclusão (Graduação em Administração) - Universidade La Salle, Canoas, 2020. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/1721. Acesso em: 22 jun. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1721 | - |
dc.description.abstract | Neste ano de 2020, a pandemia da Covid-19 de forma abrupta forçou um isolamento social mundial. Neste cenário, a pesquisa teve o objetivo de investigar os pontos positivos e negativos deste afastamento social e entender quais as adaptações que ocorreram com os colaboradores de uma agência bancária, de capital aberto, localizada na cidade de Porto Alegre-RS, para adesão a este novo modelo de trabalho. Para obtermos uma melhor percepção dos colaboradores e da organização quanto aderência do teletrabalho, foi utilizada uma pesquisa qualitativa por meio de entrevistas semi-estruturadas, a partir da qual irá ser apresentado um diagnóstico das percepções dos funcionários da agência bancária em relação à nova rotina de teletrabalho Perceber-se que no ponto de vista dos colaboradores o teletrabalho veio como uma forma de proteção devido ao novo coronavírus, mas, que enxergam muitas melhorias que a organização poderia vir a realizar neste período para facilitar a adesão a nova modalidade de serviço. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Teletrabalho | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Telegestão | pt_BR |
dc.title | Manutenção dos serviços por meio do teletrabalho em uma agência bancária privada de Porto Alegre/RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Michel, Marcio | pt_BR |
dc.degree.local | Canoas | pt_BR |
dc.description | Segundo consultoria Hays (2018) O teletrabalho se encontra cada vez mais 2 popular e vem em uma crescente mundial de 31% para 51% de 2017 para 2018 e seguiu a tendência no ano de 2019. Conclui, pontuando a retenção de talentos como um dos aspectos positivos da aderência das organizações ao teletrabalho. | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Administração) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bsaumond.pdf | Open Access | 263.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.